■HOME > 泊まる
![]() |
※住所をクリックするとマップへいきます。
★土浦市観光協会会員の宿泊施設を紹介しています。
| No | 旅館・ホテル名 | 住所 (土浦市) |
電話 市外局番 (029) |
客室数 | 宿泊人数 | 料金(円) | ||||
| 和 | 和洋 | 洋 | シングル | ツイン | 1泊2食 | |||||
| 土浦駅東口 | A.土浦市国民宿舎「水郷」 | 大岩田255 | 823-1631 | 30 | − | − | 115 | − | − | 6,825 |
| B.ビジネスホテル湖北 | 湖北1丁目1-1-8 | 824-3411 | 12 | − | 38 | 77 | 5,700 | 11,400 | − | |
| C.ホテルCANKOH | 川口2丁目11-31 | 821-5110 | 9 | - | - | 45 | 6,300 | - | 11,786 | |
| D.ホテル明健 | 小松1丁目11-2 | 823-6100 | 1 | − | 44 | 64 | 4,500 | 8,000 | − | |
| E.ホテルロイヤルレイク土浦 | 港町1丁目8-26 | 822-4111 | − | 2 | 72 | 90 | 7,558 | 14,726 | − | |
| F.ホテルアルファ・ザ・土浦 | 有明町2-30 | 821-0059 | − | − | 92 | 142 | 7,850 | 14,400 | − | |
| G.ライフイン土浦駅東 | 港町1丁目5-5 | 824-0500 | − | − | 96 | 105 | 4,950 | 6,300 | − | |
| 土浦駅西口 | H.そめや旅館 | 川口1丁目10-5 | 821-2015 | 11 | − | − | 28 | 4,300 | 7,600 | 6,000 |
| I.土浦シティホテル | 真鍋1丁目15-13 | 824-8111 | 4 | − | − | 18 | 5,300 | 9,400 | 相談 | |
| J.ビジネスホテル新喜楽 | 桜町2丁目2-1 | 821-0578 | 12 | − | 12 | 40 | 4,800 | 10,000 | − | |
| K.ビジネスホテル山崎屋 | 大和町5-10 | 821-0825 | 7 | - | 6 | 28 | 5,300 | 9,500 | - | |
| L.ビジネス旅館土浦 | 富士崎1丁目4-34 | 821-2285 | 22 | − | − | 65 | 4,500 | 8,000 | 6,500 | |
| M.ホテル東湖 | 東崎町6-28 | 821-0481 | 1 | − | 17 | 22 | 5,250 | 8,400 | − | |
| N.ホテルマロウド筑波 | 城北町2-24 | 822-3000 | − | 1 | 160 | 245 | 6,900 | 13,000 | − | |
| O.ゑびすや旅館 | 富士崎1丁目18-16 | 821-0360 | 9 | − | 6 | 60 | 5,250 | 10,500 | 10,000 | |
| P.ビジネスホテルつくし | 東真鍋町1-38 | 821-2195 | 10 | − | 19 | 56 | 4,650 | 8,000 | 5,700 | |
| Q.ベルズイン土浦 | 大和町6-5 | 826-1400 | − | − | 161 | 168 | 6,500 | 12,000 | − | |
| R.ビジネスホテル和光 | 田中2-11-3 | 821-1215 | 4 | − | 30 | 44 | 4,750 | 8,400 | 6,300 | |
| 神立駅 | S.ビジネスホテル三平 | 神立中央1丁目15-10 | 831-0651 | 10 | - | 7 | 30 | 4,410 | - | 6,300 |










